分割払い例
お支払額の目安です。ご参考にして下さい。
お支払回数 | 初回 | 2回目以降 | お支払総額 |
---|---|---|---|
3 回 | 170,929円 | 170,900円 | 512,729円 |
6 回 | 86,340円 | 86,300円 | 517,840円 |
12 回 | 44,162円 | 44,000円 | 528,162円 |
24 回 | 24,812円 | 22,800円 | 549,212円 |
36 回 | 17,818円 | 15,800円 | 570,818円 |
60 回 | 12,463円 | 10,100円 | 608,363円 |
- 上記のお支払例は目安です。
- 1回のお支払が5,000円以下になる分割払いはできません。
- 正確なシミュレーションやボーナス併用払いなどをご利用される場合は、ジャックスクレジット・シミュレーションを実行して下さい。