分割払い例
お支払額の目安です。ご参考にして下さい。
お支払回数 | 初回 | 2回目以降 | お支払総額 |
---|---|---|---|
3 回 | 315,835円 | 315,800円 | 947,435円 |
6 回 | 159,879円 | 159,400円 | 956,879円 |
12 回 | 81,653円 | 81,300円 | 975,953円 |
24 回 | 44,249円 | 42,200円 | 1,014,849円 |
36 回 | 32,773円 | 29,200円 | 1,054,773円 |
60 回 | 20,850円 | 18,700円 | 1,124,150円 |
- 上記のお支払例は目安です。
- 1回のお支払が5,000円以下になる分割払いはできません。
- 正確なシミュレーションやボーナス併用払いなどをご利用される場合は、ジャックスクレジット・シミュレーションを実行して下さい。